Тур для тех, кто хочет совместить катание на лыжах и знакомство с Кавказом.
Новички могут пройти обучение с инструктором. Программа дополнена вечерними экскурсиями, этно-шоу и купанием в горячих источниках.
Тур для тех, кто хочет совместить катание на лыжах и знакомство с Кавказом.
Новички могут пройти обучение с инструктором. Программа дополнена вечерними экскурсиями, этно-шоу и купанием в горячих источниках.
Прибытие во Владикавказ, подача транспорта в аэропорт/ ж/д вокзал с 08:00 до 14:00 к любому рейсу/поезду.
Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.
Прогулка по историческому центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!
Поужинаем в гостинице или в любом из многочисленных кафе и ресторанах города (доп. плата). Знакомимся и проходим инструктаж по правилам безопасности, получаем информацию о курортах Мамисон и Цей, планируем предстоящий отдых.
Программа подходит и новичкам, и уверенным райдерам: на курортах Мамисон и Цей есть трассы от “зеленых” и “синих” до более крутых “красных”. Основная нагрузка - это катание на подготовленных склонах. Высота катания - от 2025 до 2960 м, значимой акклиматизации не требуется. Тур подойдет туристам с базовыми или средними навыками горных лыж/сноуборда, а также тем, кто хочет спокойно улучшить технику под руководством инструкторов.
Размещение во Владикавказе: 5 ночей | Категория номера | Период действия цены | Dbl Двухм-ое | Twin Двухм-ое | Single Одном-ое | Triple* Трех-ое | DBL+СH 2вз+1реб | QUAD Четырм. |
Камелия 3* | стандарт | 25.12.2025-15.04.2026 | 65250 | 65250 | 45000 | 96750 | 92250 | 120000 |
Амран 3* | стандарт | 25.12.2025-15.04.2026 | 67500 | 66750 | 45750 | 99000 | 96750 | 126000 |
Кадгарон Отель 3* | стандарт | 25.12.2025-15.04.2026 | 74250 | 74250 | 45750 | 102375 | 99000 | 132000 |
Отель Планета Люкс 3* | стандарт | 25.12.2025-15.04.2026 | 79500 | 79500 | 45375 | 112500 | 108000 | - |
полулюкс | 25.12.2025-15.04.2026 | 84750 | 84750 | 60375 | 123750 | 119250 | - | |
Гостиница Владикавказ 4* | стандарт | 25.12.2025-15.04.2026 | 103500 | 103500 | 83250 | 135000 | 123750 | - |
комфорт | 25.12.2025-15.04.2026 | 111000 | 111000 | 90750 | 145125 | 141750 | - | |
Парк отель Владикавказ 5* | стандарт | 25.12.2025-15.04.2026 | 147750 | 190500 | 124500 | - | 204750 | - |
3 ночи во Владикавказе и 2 ночи в Мамисоне или Цее | Категория номера | Период действия цены | Dbl Двухм-ое | Twin Двухм-ое | Single Одном-ое | Triple* Трех-ое | DBL+СH 2вз+1реб | QUAD Четырм. |
Кадгарон 3*/Амран 3* - Вертикаль, Цей | стандарт | 25.12.2025-15.04.2026 | 81750 | 81750 | 55950 | 115425 | 110700 | 145200 |
Кадгарон 3*/Амран 3* - Сказка, Цей | стандарт | 25.12.2025-15.04.2026 | 86550 | 86550 | 62850 | 122625 | 117000 | 151200 |
Кадгарон 3*/Амран 3* - Байрай, Мамисон барнхаус | стандарт | 25.12.2025-15.04.2026 | 86550 | 86550 | 62850 | 122625 | 117000 | 151200 |
Планета Люкс 3* - Сказка, Цей | стандарт | 25.12.2025-15.04.2026 | 89700 | 89700 | 62625 | 128700 | 122400 | - |
Планета Люкс 3* - Байрай, Мамисон барнхаус | стандарт | 25.12.2025-15.04.2026 | 89700 | 89700 | 62625 | 128700 | 122400 | - |
Планета Люкс 3* - Astro Base глэмпинг | стандарт | 25.12.2025-15.04.2026 | 101850 | 101850 | 81225 | 141750 | 134550 | - |
Гостиница Владикавказ 4* - Сказка, Цей | стандарт | 25.12.2025-15.04.2026 | 104100 | 104100 | 85350 | 142200 | 131850 | - |
Гостиница Владикавказ 4* - Astro Base глэмпинг | стандарт | 25.12.2025-15.04.2026 | 117600 | 117600 | 99450 | 154575 | 148050 | - |
Парк отель Владикавказ 5* - Astro Base глэмпинг | стандарт | 25.12.2025-15.04.2026 | 139650 | 165300 | 119700 | - | 185850 | - |
Рекомендуем приобрести дополнительно – брутто:
Новогодние вечера и банкеты в ресторанах Владикавказа 31.12.2025:
При преждевременной отмене бронирования мы будем вынуждены удержать с вас процент от оплаченной стоимости: