Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Экскурсионный пакет без проживания: 10 800 руб. (6-дневный тур).
Арт Нуво Палас 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов | Двухместный с раздельными кроватями | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Одноместный |
Стандарт | Комфорт |
25.07.23-30.07.23 | 22350 | 31400 | 23700 | 44600 | 33900 |
31.07.23-23.08.23 | 21550 | 28300 | 23300 | 21800 | 32800 |
24.08.23-27.08.23 | 21050 | 27600 | 22700 | 21400 | 31500 |
28.08.23-22.09.23 | 20300 | 26550 | 21800 | 20800 | 29550 |
25.09.23-10.10.23 | 18300 | 23300 | 20050 | 19550 | 26550 |
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак
Даты заездов | Одноместный | Двухместный с двуспальной кроватью | Одноместный | Двухместный с двуспальной кроватью | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Одноместный |
| Смарт без кухни | Смарт | Стандартный |
28.07.23 | 41050 | 26450 | 43050 | 27400 | 28400 | 26450 | 45000 |
29.07.23 | 40300 | 26100 | 42300 | 27000 | 28000 | 26100 | 44200 |
30.07.23 | 39550 | 25750 | 41550 | 26600 | 27600 | 25750 | 43400 |
31.07.23 | 38800 | 25400 | 40800 | 26200 | 27200 | 25400 | 42600 |
01.08.23-24.08.23 | 38050 | 25050 | 40050 | 25800 | 26800 | 25050 | 41800 |
25.08.23 | 36700 | 24350 | 38650 | 25150 | 26100 | 24600 | 40450 |
26.08.23 | 35350 | 23650 | 37250 | 24500 | 25400 | 24150 | 39100 |
27.08.23 | 34000 | 22950 | 35850 | 23850 | 24700 | 23700 | 37750 |
28.08.23 | 32650 | 22250 | 34450 | 23200 | 24000 | 23250 | 36400 |
29.08.23-20.09.23 | 31300 | 21550 | 33050 | 22550 | 23300 | 22800 | 35050 |
21.09.23 | 31050 | 21400 | 32800 | 22400 | 23200 | 22700 | 34800 |
22.09.23 | 30800 | 21250 | 32550 | 22250 | 23100 | 22600 | 34550 |
23.09.23 | 30550 | 21100 | 32300 | 22100 | 23000 | 22500 | 34300 |
24.09.23 | 30300 | 20950 | 32050 | 21950 | 22900 | 22400 | 34050 |
25.09.23-10.10.23 | 30050 | 20800 | 31800 | 21800 | 22800 | 22300 | 33800 |
Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов | Двухместный с раздельными кроватями | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Одноместный | Двухместный с двуспальной кроватью |
Мансарда | Комфорт | |
27.07.23-30.07.23 | 21450 | 30100 | 23050 | 21750 | 33450 | 23050 |
31.07.23-20.09.23 | 20550 | 28300 | 22050 | 21050 | 31550 | 22050 |
21.09.23-24.09.23 | 19850 | 26600 | 21450 | 20650 | 29750 | 21450 |
25.09.23-10.10.23 | 18800 | 24050 | 20550 | 20050 | 27050 | 20550 |
Охтинская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Одноместный |
Стандартный | Комфорт |
08.07.23-01.08.23 | 23150 | 22800 | 34300 | 23700 | 21900 | 35550 |
02.08.23-05.08.23 | 22550 | 21050 | 33050 | 23050 | 21300 | 34300 |
06.08.23-27.08.23 | 21800 | 20300 | 31550 | 22300 | 20550 | 32800 |
28.08.23-30.08.23 | 21100 | 19800 | 30150 | 21600 | 20150 | 31400 |
31.08.23-27.09.23 | 20050 | 19050 | 28050 | 20550 | 19550 | 29300 |
28.09.23-10.10.23 | 18300 | 18050 | 25050 | 19050 | 18300 | 26300 |
Парк Инн Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов | Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Трёхместный (2 осн.+д.к.реб. 6-13) | Трехместный (2 осн.+д.к.реб. 0-6) | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Одноместный |
Стандартный | Супериор |
26.07.23-30.07.23 | 23900 | 22750 | 22000 | 21 100 | 31700 | 25500 | 23900 | 34950 |
31.07.23-27.08.23 | 23300 | 22300 | 21550 | 20 800 | 30800 | 25050 | 23300 | 34050 |
28.08.23-31.08.23 | 22550 | 21400 | 20650 | от 19600 до 20500 | 29300 | 24300 | 22550 | 32550 |
01.09.23-10.10.23 | 22050 | 20800 | 20050 | 19 300 | 28300 | 23800 | 22050 | 31550 |
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов | Двухместный с раздельными кроватями | Одноместный | Двухместный с двуспальной кроватью | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Одноместный |
Стандарт | Супериор |
26.07.23-30.07.23 | 23900 | 33700 | 23900 | 25500 | 23500 | 36850 |
31.07.23-26.09.23 | 23300 | 32800 | 23300 | 25050 | 23050 | 35800 |
27.09.23-28.09.23 | 22550 | 31550 | 22550 | 24450 | 22600 | 34550 |
29.09.23 | 21050 | 29050 | 21050 | 23250 | 21700 | 32050 |
30.09.23 | 20300 | 27800 | 20300 | 22650 | 21250 | 30800 |
01.10.23-10.10.23 | 19550 | 26550 | 19550 | 22050 | 20800 | 29550 |
Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов | Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Одноместный |
Стандарт | Комфорт |
26.07.23-29.07.23 | 24250 | 23500 | 35600 | 27800 | 25900 | 42750 |
30.07.23 | 23950 | 23200 | 34900 | 27300 | 25500 | 41950 |
31.07.23-23.08.23 | 23800 | 23050 | 34550 | 27050 | 25300 | 41550 |
25.08.23-28.08.23 | 23300 | 22750 | 33750 | 26450 | 24900 | 40250 |
29.08.23-26.09.23 | 22550 | 22300 | 32550 | 25550 | 24300 | 38300 |
27.09.23-30.09.23 | 20600 | 20650 | 28500 | 23150 | 22350 | 33500 |
01.10.23-10.10.23 | 19300 | 19550 | 25800 | 21550 | 21050 | 30300 |
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов | Двухместный с раздельными кроватями | Одноместный | Двухместный с двуспальной кроватью | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Трёхместный (2 осн.+д.к.реб. 3-12) | Одноместный |
Стандарт МТК | Комфорт |
24.07.23-31.07.23 | 27400 | 39850 | 27400 | 29050 | 36700 | 26450 | 43000 |
01.08.23-17.08.23 | 26800 | 38800 | 26800 | 28300 | 26050 | 25550 | 41800 |
18.08.23-20.08.23 | 25300 | 36100 | 25300 | 26650 | 24550 | 24350 | 38800 |
21.08.23-26.09.23 | 24300 | 34300 | 24300 | 25550 | 23550 | 23550 | 36800 |
Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов | Двухместный с раздельными кроватями | Одноместный | Двухместный с двуспальной кроватью |
Стандарт |
24.07.23-30.07.23 | 23700 | 33900 | 23700 |
31.07.23-26.09.23 | 23300 | 33300 | 23300 |
29.09.23-10.10.23 | 20800 | 28050 | 20800 |
Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак
Даты заездов | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Трёхместный (2 осн.+д.к.реб. 3-12) | Одноместный | Двухместный с двуспальной кроватью |
Комфорт | |
24.07.23-30.07.23 | 28400 | 26400 | 25650 | 41750 | 28400 |
31.07.23-16.08.23 | 27800 | 25800 | 25050 | 40550 | 27800 |
17.08.23-20.08.23 | 26700 | 24800 | 24150 | 38550 | 26700 |
21.08.23-26.09.23 | 25050 | 23300 | 22800 | 35550 | 25050 |
Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов | Двухместный с раздельными кроватями | Одноместный | Двухместный с двуспальной кроватью | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Одноместный | Двухместный с двуспальной кроватью |
Стандарт | Полулюкс | |
29.07.23-30.07.23 | 30800 | 44950 | 30800 | 40350 | 35750 | 64200 | 40350 |
31.07.23-12.08.23 | 30300 | 44050 | 30300 | 39550 | 35050 | 62800 | 39550 |
13.08.23-10.10.23 | 27050 | 37800 | 27050 | 33300 | 30800 | 50300 | 33300 |
Ривер Палас Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Трёхместный (2 осн.+д.к.реб. 7-12) | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями | Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) | Одноместный |
Стандартный с видом на город | Стандартный с видом на Неву |
24.07.23-30.07.23 | 32050 | 29300 | 28300 | 49800 | 33700 | 30300 | 53200 |
31.07.23-27.08.23 | 31300 | 28550 | 27550 | 48300 | 32800 | 29550 | 51550 |
28.08.23-31.08.23 | 28800 | 26950 | 25850 | 44600 | 30300 | 27950 | 47750 |
01.09.23-26.09.23 | 25050 | 24550 | 23300 | 39050 | 26550 | 25550 | 42050 |
27.09.23-30.09.23 | 23700 | 23650 | 22550 | 36350 | 25200 | 24650 | 39500 |
01.10.23-10.10.23 | 22800 | 23050 | 22050 | 34550 | 24300 | 24050 | 37800 |
Скидка детям до 14 лет: 2000 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 900 руб.