Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.
В данном разделе представлена стоимость тура на все даты, кроме праздничных дней!!!
ГОСТИНИЦА | 1-но МЕСТНОЕ | 2-х МЕСТНОЕ | 3-х МЕСТНОЕ | ДОП. СУТКИ |
---|
БЕШТАУ(доп. места по запросу) | стандарт45 900 руб.комфорт49 050 руб. | стандарт34 300 руб.комфорт35 850 руб.люкс39 000 руб. | семейный34 950 руб. | доп. сутки + завтракилидоп. сутки + ужинот 3 750 руб. |
МАШУК(доп. места по запросу) | эконом37 700 руб.стандарт38 650 руб. | эконом30 500 руб.стандарт31 450 руб.комфорт39 300 руб. | комфорт33 000 руб.семейный37 400 руб. | доп. сутки + завтракилидоп. сутки + ужинот 2 850 руб. |
НАУТИЛУС | стандарт36 450 руб.полулюкс42 100 руб. | стандарт29 550 руб.полулюкс32 700 руб. | полулюкс31 750 руб. | доп. сутки + завтракилидоп. сутки + ужинот 2 850 руб. |
ГОСТИНИЦА | 1-но МЕСТНОЕ | 2-х МЕСТНОЕ | 3-х МЕСТНОЕ | ДОП. СУТКИ |
---|
МАСК(доп. места по запросу) | стандарт48 300 руб.делюкс51 450 руб. | стандарт32 600 руб.делюкс34 200 руб.полулюкс35 750 руб. | – | доп. суткиот 3 400 руб. |
БЕШТАУ(доп. места по запросу) | стандарт40 150 руб.комфорт43 250 руб. | стандарт28 550 руб.комфорт30 100 руб.люкс33 250 руб. | семейный29 150 руб. | доп. суткиот 2 600 руб. |
МАШУК(доп. места по запросу) | эконом34 200 руб.стандарт35 100 руб. | эконом26 950 руб.стандарт27 900 руб.комфорт35 750 руб. | комфорт29 450 руб.семейный33 850 руб. | доп. суткиот 2 200 руб. |
НАУТИЛУС | стандарт33 250 руб.полулюкс38 900 руб. | стандарт26 350 руб.полулюкс29 450 руб. | полулюкс28 550 руб. | доп. суткиот 2 050 руб. |
ПЯТИГОРСК | стандарт28 200 руб. | стандарт26 350 руб. | – | доп. суткиот 2 050 руб. |
ЮЖНАЯ(доп. места по запросу) | стандарт27 600 руб. | стандарт24 450 руб. | – | доп. суткиот 1 650 руб. |
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.
В данном разделе представлена стоимость тура, актуальная на праздничные даты, указанные ниже:22.02.2023 — 27.02.202308.03.2023 — 13.03.202326.04.2023 — 01.05.202303.05.2023 — 08.05.202307.06.2023 — 12.06.202325.10.2023 — 30.10.202301.11.2023 — 06.11.2023
ГОСТИНИЦА | 1-но МЕСТНОЕ | 2-х МЕСТНОЕ | 3-х МЕСТНОЕ | ДОП. СУТКИ |
---|
БЕШТАУ(доп. места по запросу) | стандарт49 050 руб.комфорт52 200 руб. | стандарт35 850 руб.комфорт37 450 руб.люкс40 600 руб. | семейный35 900 руб. | доп. сутки + завтракилидоп. сутки + ужинот 4 000 руб. |
МАШУК(доп. места по запросу) | эконом39 900 руб.стандарт42 400 руб. | эконом32 050 руб.стандарт32 700 руб.комфорт42 100 руб. | комфорт34 900 руб.семейный39 900 руб. | доп. суткиот 3 200 руб. |
НАУТИЛУС | стандарт36 450 руб.полулюкс42 100 руб. | стандарт29 550 руб.полулюкс32 700 руб. | полулюкс31 750 руб. | доп. сутки + завтракилидоп. сутки + ужинот 2 850 руб. |
ГОСТИНИЦА | 1-но МЕСТНОЕ | 2-х МЕСТНОЕ | 3-х МЕСТНОЕ | ДОП. СУТКИ |
---|
МАСК (доп. места по запросу) | джуниор 48 300 руб. делюкс 51 450 руб. | джуниор 32 600 руб. делюкс 34 200 руб. полулюкс 35 750 руб. | – | доп. сутки от 3 400 руб. |
БЕШТАУ (доп. места по запросу) | стандарт 43 250 руб. комфорт 46 400 руб. | стандарт 30 100 руб. комфорт 31 650 руб. люкс 34 800 руб. | семейный 30 100 руб. | доп. сутки от 2 850 руб. |
МАШУК (доп. места по запросу) | эконом 36 350 руб. стандарт 38 900 руб. | эконом 28 550 руб. стандарт 29 150 руб. комфорт 38 550 руб. | комфорт 31 350 руб. семейный 36 350 руб. | доп. сутки от 2 500 руб. |
НАУТИЛУС | стандарт 33 250 руб. полулюкс 38 900 руб. | стандарт 26 350 руб. полулюкс 29 450 руб. | полулюкс 28 550 руб. | доп. сутки от 2 050 руб. |
ПЯТИГОРСК | стандарт 31 350 руб. | стандарт 29 150 руб. | – | доп. сутки от 2 650 руб. |
ЮЖНАЯ (доп. места по запросу) | стандарт 30 700 руб. | стандарт 26 650 руб. | – | доп. сутки от 2 100 руб. |
4-х местное размещение осуществляется по запросу.